| TARİH | KADEME | YER | TAKIMLAR | SKOR |
| 1959 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Csepel | 1 - 1 |
| Budapeşte | Csepel - Fenerbahçe | 2 - 3 |
| 2. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Nice | 2 - 1 |
| Nice | Nice - Fenerbahçe | 2 - 1 |
| Cenevre | Fenerbahçe - Nice | 5 - 1 |
| 1961 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Nurnberg | 2 - 1 |
| Nurnberg | Nurnberg - Fenerbahçe | 1 - 0 |
| 1964 | 1. Tur | Amsterdam | DWS Amsterdam - Fenerbahçe | 3 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - DWS Amsterdam | 0 - 1 |
| 1965 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Anderlecht | 0 - 0 |
| Belçika | Anderlecht - Fenerbahçe | 5 - 1 |
| 1968 | 1. Tur | Manchester | Manchester City - Fenerbahçe | 0 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Manchester City | 2 - 1 |
| 2. Tur | Amsterdam | Ajax - Fenerbahçe | 2 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Ajax | 0 - 2 |
| 1970 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Carl Zeiss Jena | 0 - 4 |
| Ernest Abbe | Carl Zeiss Jena - Fenerbahçe | 1 - 0 |
| 1974 | 1. Tur | Esch | Juenesse - Fenerbahçe | 2 - 3 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Juenesse | 2 - 0 |
| 2. Tur | Chorzow | Ruch Chorzow - Fenerbahçe | 2 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Ruch Chorzow | 0 - 2 |
| 1975 | 1. Tur | Lizbon | Benfica - Fenerbahçe | 7 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Benfica | 1 - 0 |
| 1978 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - PSV Eindhoven | 2 - 1 |
| Eindhoven | PSV Eindhoven - Fenerbahçe | 6 - 1 |
| 1983 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Bohemians Prag | 0 - 1 |
| Prag | Bohemians Prag - Fenerbahçe | 4 - 0 |
| 1985 | 1. Tur | Bordeaux | Bordeaux - Fenerbahçe | 2 - 3 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Bordeaux | 0 - 0 |
| 2. Tur | Göteborg | Göteborg - Fenerbahçe | 4 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Göteborg | 2 - 0 |
| 1989 | 1. Tur | Prag | Sparta Prag - Fenerbahçe | 3 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Sparta Prag | 1 - 2 |
| 1996 | Ön Eleme | Tel-Aviv | Maccabi Tel-Aviv - Fenerbahçe | 0 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Maccabi Tel-Aviv | 1 - 1 |
| Şampiyonlar Ligi | Viyana | Rapid Wien - Fenerbahçe | 1 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Juventus | 0 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Manchester United | 0 - 2 |
| Manchester | Manchester United - Fenerbahçe | 0 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Rapid Wien | 1 - 0 |
| Torino | Juventus - Fenerbahçe | 2 - 0 |
| 2001 | 3. Ön Eleme | Glasgow | Glasgow Rangers - Fenerbahçe | 0 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Glasgow Rangers | 2 - 1 |
| Şampiyonlar Ligi | İstanbul | Fenerbahçe - Barcelona | 0 - 3 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Olimpik Lyon | 0 - 1 |
| Leverkusen | Bayer Leverkusen - Fenerbahçe | 2 - 1 |
| Lyon | Olympique Lyon - Fenerbahçe | 3 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Bayer Leverkusen | 1 - 2 |
| Barcelona | Barcelona - Fenerbahçe | 1 - 0 |
| 2002 | 3. Ön Eleme | Rotterdam | Feyenoord - Fenerbahçe | 1 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Feyenoord | 2 - 0 |
| 2004 | Şampiyonlar Ligi | İstanbul | Fenerbahçe - AC Sparta Prag | 1 - 0 |
| Manchester | Manchester United - Fenerbahçe | 6 - 2 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Olympique Lyon | 1 - 3 |
| Lyon | Olympique Lyon - Fenerbahçe | 4 - 2 |
| Prag | AC Sparta Prag - Fenerbahçe | 0 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Manchester United | 3 - 0 |
| 2005 | Şampiyonlar Ligi | Milano | AC Milan - Fenerbahçe | 3 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - PSV Eindhoven | 3 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Schalke 04 | 3 - 3 |
| Gelsenkirchen | Schalke 04 - Fenerbahçe | 2 - 0 |
| İstanbul | Fenerbahçe - AC Milan | 0 - 4 |
| İstanbul | PSV Eindhoven - Fenerbahçe | 2 - 0 |
| 2006 | 2. Ön Eleme | İstanbul | Fenerbahçe - B36 Torshavn | 4 - 0 |
| Torshavn | B36 Torshavn - Fenerbahçe | 0 - 5 |
| 3. Ön Eleme | Kiev | Dinamo Kiev - Fenerbahçe | 3 - 1 |
| İstanbul | Fenerbahçe - Dinamo Kiev | 2 - 2 |
0 yorum yazılmıştır